| Emiten | Laba | % | Pendapatan | % | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| PT Lippo Karawaci Tbk | 481 | 349 | 38 | 2.907 | 2.229 | 30 |
| PT | 448,8 | 191,8 | 134 | 2.671,1 | 1.434,1 | 86,3 |
| PT Summarecon Agung Tbk | 258,1 | 173,6 | 48,6 | 1.587,1 | 1.123,9 | 41,2 |
| PT Bakrieland Development Tbk | 129,2 | 110,4 | 17,1 | 1.450 | 900,5 | 61 |
| PT Intiland Development Tbk | 105,3 | 293,06 | -64,06 | 632,2 | 714,8 | -11,56 |
| PT Sentul City Tbk | 120,2 | 24,2 | | 289,5 | 199,03 | |
| Jumlah | 1.542,6 | 1.142 | | 9.536,9 | 6.601,33 | |
Minggu, 30 Oktober 2011
Kinerja Enam Emiten Properti Kuartal III/2011 (dalam Rp miliar)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar