| Perusahaan | Kuartal III | % | |
| 2011 | 2010 | ||
| | |||
| PT Astra Internasional Tbk | |||
| Pendapatan | 119.530 | 94.362 | 26,6 |
| Laba Bersih | 13.441 | 10.362 | 29,7 |
| | |||
| PT Astra Agro Lestari Tbk | |||
| Pendapatan | 7.935 | 5.721 | 38,6 |
| Laba Bersih | 1.860 | 1.228 | 51,4 |
| PT Astra Graphia Tbk | |||
| Pendapatan | 1.003 | 848 | 18,2 |
| Laba Bersih | 92 | 73 | 26 |
| | |||
| PT Astra Otopart Tbk | |||
| Pendapatan | 5.450 | 4.615 | 18 |
| Laba Bersih | 759 | 831 | -8,6 |
| | |||
| PT United Tractors Tbk | |||
| Pendapatan | 39.752 | 27.813 | 42,9 |
| Laba Bersih | 4.348 | 2.960 | 46,8 |
| | |||
| PT Bank Permata Tbk | |||
| Pendapatan | 3.518 | 2.992 | 17,5 |
| Laba Bersih | 961 | 780 | 23,2 |
Selasa, 01 November 2011
Grup Astra Kinerja Kuartal III 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar